| Nummer | | Name | | Nationalität | Geburtstag |
|---|
| Torwart |
|---|
| 12 |  | Harrison Devenish-Meares |  | Australien | 27.10.1996 |
| 1 |  | Gus Hoefsloot |  | Australien | 13.03.2006 |
| Abwehr |
|---|
| 4 |  | Jordan Courtney-Perkins |  | Australien | 06.11.2002 |
| 21 |  | Zachary de Jesus |  | Australien | 04.02.2006 |
| 17 |  | Ben Garuccio |  | Australien | 15.06.1995 |
| 5 |  | Alex Grant |  | Australien | 23.01.1994 |
| 23 |  | Rhyan Grant |  | Australien | 26.02.1991 |
| 16 |  | Joel King |  | Australien | 30.10.2000 |
| 41 |  | Alexandar Popović |  | Australien | 07.09.2002 |
| 32 |  | Marcel Tisserand |  | DR Kongo | 10.01.1993 |
| 34 |  | Tyler Williams |  | Australien | 22.12.2007 |
| Mittelfeld |
|---|
| 26 |  | Nickolas Alfaro |  | Australien | 02.02.2008 |
| 33 |  | Marin France |  | Australien | 01.02.2007 |
| 6 |  | Corey Hollman |  | Australien | 25.09.2003 |
| 8 |  | Wataru Kamijo |  | Australien | 17.04.2006 |
| 27 |  | Lachlan Middleton |  | Australien | 22.02.2006 |
| 24 |  | Paul Okon-Engstler |  | Australien | 24.01.2005 |
| 20 |  | Tiago Quintal |  | Australien | 16.06.2006 |
| 7 |  | Piero Quispe |  | Peru | 14.08.2001 |
| 36 |  | Rhys Youlley |  | Australien | 13.02.2005 |
| Sturm |
|---|
| 44 |  | Akol Akon |  | Australien | 21.05.2009 |
| 29 |  | Joseph Lacey |  | Australien | 22.06.2007 |
| 10 |  | Joe Lolley |  | England | 25.08.1992 |
| 22 |  | Mathias Macallister |  | Australien | 12.04.2007 |
| 35 |  | Al Hassan Touré |  | Australien | 30.05.2000 |
| 9 |  | Víctor Campuzano |  | Spanien | 31.05.1997 |
| 11 |  | Abel Walatee |  | Australien | 22.02.2004 |
| 13 |  | Patrick Wood |  | Australien | 16.09.2002 |
| Trainer |
|---|
|  | Ufuk Talay |  | Australien | 26.03.1976 |
| Co-Trainer |
|---|
|  | John Maisano |  | Australien | 06.01.1979 |
|  | Matt Sim |  | Australien | 18.04.1988 |
| Torwart-Trainer |
|---|
|  | Matthew Nash |  | Australien | 03.04.1981 |