| Nummer |  | Name |  | Nationalität | Geburtstag | 
|---|
| Torwart | 
|---|
| 1 |   | Felix Dornebusch |   | Deutschland | 12.07.1994 | 
| 40 |   | Bela Dumrath |   | Deutschland | 18.11.2003 | 
| 39 |   | David Mitrovic |   | Kroatien | 05.03.2006 | 
| 35 |   | Leon Neaime |   | Deutschland | 29.10.2004 | 
| Abwehr | 
|---|
| 36 |   | Mario Borac |   | Kroatien | 02.12.2005 | 
| 5 |   | Jacob Danquah |   | Deutschland | 06.02.2005 | 
| 19 |   | Nico Fundel |   | Deutschland | 15.01.2001 | 
| 31 |   | Ardi Mulaj |   | Albanien | 11.01.2007 | 
| 4 |   | Milan Petrović |   | Serbien | 18.11.2002 | 
| 24 |   | Vincent Schwab |   | Deutschland | 10.12.2003 | 
| 27 |   | David Udogu |   | Deutschland | 30.01.2003 | 
| Mittelfeld | 
|---|
| 15 |   | Nico Blank |   | Deutschland | 13.04.1997 | 
| 14 |   | Melkamu Frauendorf |   | Deutschland | 12.01.2004 | 
| 34 |   | Oskar Hencke |   | Deutschland | 02.10.2007 | 
| 28 |   | Lukas Kiefer |   | Deutschland | 25.04.1993 | 
| 21 |   | Per Lockl |   | Deutschland | 07.03.2001 | 
| 8 |   | David Tomić |   | Deutschland | 09.02.1998 | 
| 18 |   | Maximilian Zaiser |   | Deutschland | 08.03.1999 | 
| Sturm | 
|---|
| 20 |   | Lirjon Abdullahu |   | Kosovo | 06.04.2008 | 
| 37 |   | Flamur Berisha |   | Deutschland | 22.11.1999 | 
| 22 |   | David Braig |   | Deutschland | 22.07.1991 | 
| 17 |   | Marlon Faß |   | Deutschland | 16.05.2006 | 
| 38 |   | Christian Mauersberger |   | Deutschland | 20.04.1995 | 
| 13 |   | Nevio Schembri |   | Deutschland | 29.06.2006 | 
| 7 |   | Meris Skenderović |   | Deutschland | 28.03.1998 | 
| 29 |   | David Stojak |   | Deutschland | 28.10.2004 | 
| 33 |   | Samuel Unsöld |   | Deutschland | 11.03.2005 | 
| Trainer | 
|---|
 |   | Marco Wildersinn |   | Deutschland | 29.09.1980 | 
| Co-Trainer | 
|---|
 |   | Kerem Arslan |   | Deutschland | 05.10.1994 | 
 |   | Dominik Lang |   | Deutschland | 28.02.1985 | 
| Torwart-Trainer | 
|---|
 |   | Denis Jerčić |   | Kroatien | 24.01.1990 |