Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
32 | | Gabriel Furghieri | | Italien | 01.11.2006 |
12 | | Cristian Lorenzi | | Italien | 11.02.2006 |
22 | | Michele Pezzolato | | Italien | 28.02.2004 |
1 | | Matteo Sorzi | | Italien | 21.07.2000 |
Abwehr |
---|
5 | | Alessandro Calanca | | Italien | 28.12.1996 |
| | Christian Casucci | | Italien | 08.09.2004 |
3 | | Tommaso Cecotti | | Italien | 13.09.2005 |
33 | | Simone Mazzali | | Italien | 03.10.2002 |
31 | | Matteo Mazzoni | | Italien | 12.05.2006 |
13 | | Tommaso Panelli | | Italien | 06.06.1994 |
19 | | Matteo Rossini | | Italien | 02.03.1998 |
16 | | Rodrick Tcheuna | | Italien | 18.09.2004 |
13 | | Nicolò Verza | | Italien | 08.04.2005 |
6 | | Davide Zagnoni | | Italien | 19.02.1995 |
15 | | Alessandro Zoboletti | | Italien | 16.05.2005 |
Mittelfeld |
---|
30 | | Nicolò Contiliano | | Italien | 06.08.2004 |
90 | | Matteo Figoli | | Italien | 17.12.2000 |
21 | | Marco Forapani | | Italien | 26.03.2003 |
4 | | Andrea Mandelli | | Italien | 12.07.1997 |
8 | | Niccolò Nardi | | Italien | 28.06.2004 |
Sturm |
---|
11 | | Precious Amayah | | Nigeria | 08.12.2000 |
20 | | Matteo Cortesi | | Italien | 28.12.1998 |
27 | | Erik Gerbi | | Italien | 11.06.2000 |
20 | | Filippo Puletto | | Italien | 01.05.2004 |
23 | | Abdoulaye Sall | | Senegal | 28.12.2000 |
10 | | Simone Saporetti | | Italien | 20.03.1998 |
17 | | Marcello Sereni | | Italien | 24.07.1996 |
7 | | Leonardo Stanzani | | Italien | 12.04.2000 |
Trainer |
---|
| | Cristian Serpini | | Italien | 23.03.1972 |