Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
|  | Tyree Griffiths |  | Schweden | 15.08.2002 |
1 |  | Christopher Lundhall |  | Schweden | 23.11.2006 |
77 |  | Arnold Origi |  | Kenia | 15.11.1983 |
32 |  | Frank Stople |  | Norwegen | 12.02.2002 |
Abwehr |
---|
28 |  | Yannick Adjoumani |  | Elfenbeinküste | 29.12.2002 |
5 |  | Sunday Anyanwu |  | Nigeria | 28.08.2000 |
18 |  | Philip Bonde |  | Schweden | 08.12.2003 |
2 |  | Christian Enemark |  | Dänemark | 20.01.1999 |
27 |  | Ziad Ghanoum |  | Schweden | 02.06.2001 |
4 |  | Theodor Johansson |  | Schweden | 31.07.2000 |
3 |  | Chrisnovic N'sa |  | Kanada | 28.01.1999 |
23 |  | Ali Suljić |  | Schweden | 18.09.1997 |
Mittelfeld |
---|
22 |  | Ahmed Bonnah |  | Schweden | 09.04.2000 |
8 |  | Erick Brendon |  | Brasilien | 23.05.1995 |
15 |  | Gideon Granström |  | Schweden | 08.08.2005 |
15 |  | Jamie Hopcutt |  | England | 23.06.1992 |
|  | Gustav Odenlind |  | Schweden | 13.06.2004 |
20 |  | Michael Oluwayemi |  | Nigeria | 10.10.2005 |
16 |  | Albin Sporrong |  | Schweden | 06.12.1999 |
Sturm |
---|
6 |  | Adrian Edqvist |  | Schweden | 20.05.1999 |
25 |  | Kalipha Jawla |  | Schweden | 11.04.2006 |
9 |  | James Kirby |  | England | 09.05.1996 |
10 |  | Simon Marklund |  | Schweden | 14.09.1999 |
|  | Edgar Navassardian |  | Schweden | 16.06.2004 |
7 |  | Nebiyou Perry |  | USA | 02.10.1999 |
Trainer |
---|
|  | Kiarash Livani |  | Iran | 21.05.1994 |
Co-Trainer |
---|
|  | Fredrik Eliassen |  | Norwegen | 13.01.1994 |