Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
38 | | Juan Pablo | | Spanien | 2006 |
13 | | Leandro | | Spanien | 28.02.1989 |
1 | | Vicent Dolz | | Spanien | 09.12.1995 |
Abwehr |
---|
23 | | Borja Boronat | | Spanien | 03.04.2003 |
4 | | Javi Jiménez | | Spanien | 11.03.1997 |
18 | | Jesús Fortes | | Spanien | 22.06.1997 |
3 | | Marcel Céspedes | | Spanien | 08.06.2003 |
| | Mario Robledo | | Spanien | 04.06.2004 |
18 | | Miguel Borja | | Spanien | 16.06.2005 |
17 | | Raúl González | | Spanien | 13.11.1992 |
5 | | Sergio Bono | | Spanien | 24.07.2000 |
Mittelfeld |
---|
16 | | Enrique Fabra | | Spanien | 15.03.1999 |
8 | | Kanouté | | Mali | 20.05.1998 |
11 | | Koke Sáiz | | Spanien | 11.09.2000 |
24 | | Marc Abril | | Spanien | 15.02.2005 |
10 | | Míchel | | Spanien | 29.07.1988 |
| | Roberto Laurel | | Spanien | 20.05.2001 |
6 | | Víctor Sala | | Spanien | 11.07.2003 |
Sturm |
---|
12 | | Adam Jari | | Spanien | 01.01.2003 |
19 | | Bazo | | Frankreich | 02.10.1997 |
14 | | Borja Encada | | Spanien | 02.09.1998 |
7 | | Daniel Sánchez | | Spanien | 10.12.2005 |
20 | | Fermín Rodríguez | | Spanien | 05.09.2001 |
21 | | Gio Navarro | | Spanien | 23.06.1999 |
9 | | Joan Piera | | Spanien | 03.02.1996 |
22 | | Rubén Carretero | | Spanien | 27.03.2002 |
Trainer |
---|
| | Adrián Ferrandis | | Spanien | 21.12.1981 |