| Nummer | | Name | | Nationalität | Geburtstag |
|---|
| Torwart |
|---|
| 13 |  | Dorronsoro |  | Spanien | 22.05.1985 |
| 25 |  | Hugo Clavero |  | Spanien | |
| 1 |  | Yzan Acin |  | Spanien | 01.01.2003 |
| Abwehr |
|---|
|  | Prince Amponsah |  | Ghana | 15.06.2005 |
| 22 |  | David Chica |  | Spanien | 02.12.2003 |
| 15 |  | Juanan Toro |  | Spanien | 31.01.2003 |
| 18 |  | Lalo Arantegui |  | Spanien | 19.06.2007 |
| 3 |  | Leiza |  | Spanien | 18.02.1997 |
| 2 |  | Mario Sánchez |  | Spanien | 09.03.2002 |
| 7 |  | Muñi |  | Spanien | 27.05.2004 |
| 4 |  | Sergio Chica |  | Spanien | 11.07.1996 |
| Mittelfeld |
|---|
| 27 |  | Adam Rakib |  | Spanien | |
| 26 |  | Daniel Ciriano |  | Spanien | 27.02.2003 |
| 10 |  | David Iglesias |  | Spanien | 21.07.2002 |
| 14 |  | Fabio Conte |  | Spanien | 29.01.2002 |
| 5 |  | Hakim El Mokh |  | Spanien | 31.10.1996 |
| 6 |  | Javier Díez |  | Spanien | 18.02.2001 |
| Sturm |
|---|
| 23 |  | Adrián Turmo |  | Spanien | 24.01.2001 |
| 11 |  | David Álvarez |  | Spanien | 07.09.2000 |
| 12 |  | Ganiyu |  | Nigeria | 14.03.2001 |
| 21 |  | Gnako |  | Senegal | 29.06.2002 |
| 8 |  | Martín Lapeña |  | Spanien | 11.03.2000 |
| 9 |  | Óscar Jiménez |  | Spanien | 23.12.2001 |
| 19 |  | Pablo Agustín |  | Spanien | 03.09.2003 |
| Trainer |
|---|
|  | Luso |  | Spanien | 04.12.1984 |