Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
28 |  | Dániel Bánfalvi |  | Ungarn | 08.01.2001 |
1 |  | Romaric Grenz |  | Togo | 02.04.2002 |
29 |  | Christian Scheller |  | Deutschland | 08.08.2004 |
Abwehr |
---|
25 |  | Eric Anozie |  | Deutschland | 30.08.2005 |
33 |  | Moody Chana |  | Deutschland | 07.01.1999 |
5 |  | Nestor Djengoue |  | Kamerun | 26.04.1991 |
18 |  | Raphael Gundlach |  | Deutschland | 19.01.2007 |
4 |  | Kyrylo Kozin |  | Ukraine | 10.05.2004 |
Mittelfeld |
---|
6 |  | In-woo Choi |  | Südkorea | 01.10.2002 |
11 |  | Javier Jiménez |  | Aruba | 27.05.2000 |
8 |  | Nick Kaperkon |  | Deutschland | 04.01.2005 |
31 |  | Nikita Marusenko |  | Deutschland | 12.02.1999 |
20 |  | Oleksiy Mazur |  | Ukraine | 11.03.2002 |
24 |  | Lovro Šindik |  | Kroatien | 12.01.1992 |
17 |  | Riad Stublla |  | Deutschland | 20.05.2001 |
23 |  | Shkrep Stublla |  | Deutschland | 15.09.2002 |
Sturm |
---|
9 |  | Elias Beck |  | Deutschland | 23.09.2001 |
10 |  | Bocar Djumo |  | Portugal | 21.08.1994 |
7 |  | Niklas Burlage |  | Deutschland | 17.01.2005 |
34 |  | Elvir Maloku |  | Albanien | 14.05.1996 |
30 |  | Amadou Sarr |  | Gambia | 22.09.1999 |
27 |  | Hakim Traoré |  | Deutschland | 27.05.2001 |
19 |  | Noah Wallenßus |  | Deutschland | 30.04.2005 |
Trainer |
---|
|  | Kristian Arambasic |  | Deutschland | 05.08.1977 |
Co-Trainer |
---|
|  | Hugues M'bossa |  | Kongo | 07.04.1975 |
Torwart-Trainer |
---|
|  | Marco Gerding |  | Deutschland | 15.04.1973 |