Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | | Maximilian Grote | | Deutschland | 30.03.2002 |
72 | | Julius Hamm | | Deutschland | 10.06.2006 |
72 | | Marcel Jonetzko | | Deutschland | 12.08.2003 |
| | Leo Kick | | Deutschland | |
33 | | Cedric Taxis | | Deutschland | 13.05.2005 |
Abwehr |
---|
29 | | Almir Ahmetaj | | Deutschland | 09.07.2002 |
4 | | Dejvi Alsela | | Albanien | 01.11.2001 |
15 | | Eugene Dennis | | Liberia | 16.11.1996 |
18 | | Elias Dudkiewicz | | Deutschland | 05.09.2006 |
17 | | Leon Gietzen | | Haiti | 16.09.1999 |
3 | | Connor Klossek | | Deutschland | 07.02.2001 |
| | Thilo Krämer | | Deutschland | 23.12.1993 |
47 | | Sota Matsui | | Japan | |
5 | | Daniel Ndouop | | Deutschland | 20.03.2002 |
2 | | Daniel Sanchez | | Deutschland | 06.07.2001 |
Mittelfeld |
---|
6 | | Adrian Asani | | Deutschland | 25.05.2000 |
5 | | Lorenc Canaj | | Deutschland | 09.07.2006 |
| | Joel Cartus | | Deutschland | 22.01.2003 |
38 | | Eldin Hadžić | | Bosnien-Herzegowina | 02.11.1992 |
| | Derrick Miles | | Deutschland | 24.08.1989 |
7 | | Leon Wilki | | Deutschland | 03.10.2003 |
19 | | Tyler-Jeremy Wozny | | Deutschland | 12.05.2004 |
Sturm |
---|
20 | | Jerome Albera | | Deutschland | 07.08.2002 |
10 | | Younes Azahaf | | Deutschland | 01.11.2004 |
11 | | Argjend Idrizi | | Deutschland | 13.03.2006 |
11 | | Nao Oriyama | | Japan | 19.11.1997 |
30 | | Yusupha Sawaneh | | Gambia | 17.10.2003 |
23 | | Alexander Shehada | | Palästina | 03.06.2000 |
9 | | Armin Sivic | | Deutschland | 27.06.2005 |
27 | | Aboudoul-Rachid Tchadjei | | Deutschland | 08.03.1999 |
Trainer |
---|
| | Fatih Cift | | Türkei | 12.10.1981 |