Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
22 | | Marvin Gomoluch | | Deutschland | 04.01.2000 |
1 | | Ron Meyer | | Deutschland | 13.01.1998 |
| | Robin Udegbe | | Deutschland | 20.03.1991 |
Abwehr |
---|
29 | | David Boateng | | England | 08.05.2001 |
3 | | Tim Brdaric | | Deutschland | 04.07.2000 |
15 | | Henri Euwi | | Deutschland | 15.03.2005 |
21 | | Angelo Langer | | Deutschland | 12.05.1993 |
12 | | Jonathan Ndosimau-Masisa | | Belgien | 19.06.2001 |
2 | | Sisco Ngambia Dzonga | | Deutschland | 13.09.2005 |
5 | | Ole Päffgen | | Deutschland | 28.06.1997 |
4 | | Tim Stappmann | | Deutschland | 17.07.1999 |
27 | | Joey Tshitoku | | Niederlande | 25.06.2002 |
Mittelfeld |
---|
26 | | Dalil Bafdili | | Belgien | 12.10.2001 |
19 | | Jeff-Denis Fehr | | Deutschland | 08.09.1994 |
8 | | Ben Klefisch | | Deutschland | 02.06.2003 |
16 | | Daniel Michel | | Schweden | 24.09.2000 |
6 | | Melvin Ramusović | | Deutschland | 19.06.2001 |
25 | | Rawley St. John | | Australien | 23.05.2005 |
24 | | Enes Yilmaz | | Deutschland | 25.01.2004 |
Sturm |
---|
30 | | Hamadi Al Ghaddioui | | Marokko | 22.09.1990 |
10 | | Nazzareno Ciccarelli | | Italien | 25.10.1996 |
20 | | Ali Hammoud | | Libanon | 03.08.1999 |
28 | | Hussein Hasan | | Somalia | 15.02.2005 |
7 | | Alexander Lipinski | | Deutschland | 29.02.1996 |
9 | | Ufu Osawe | | Nigeria | 02.06.1998 |
18 | | Gianluca Rizzo | | Deutschland | 06.11.1996 |
14 | | Kim Sané | | Deutschland | 20.01.1995 |
23 | | Adam Tolba | | Deutschland | 30.05.2005 |
17 | | Noel Werner | | Deutschland | 16.04.2005 |
Trainer |
---|
| | René Lewejohann | | Deutschland | 13.02.1984 |
Co-Trainer |
---|
| | Askin Polat | | Deutschland | 27.03.1970 |
Torwart-Trainer |
---|
| | Miroslav Fanta | | Tschechien | 25.05.1985 |