| Nummer | | Name | | Nationalität | Geburtstag |
|---|
| Torwart |
|---|
| 91 |  | Si-hyeon Gong |  | Südkorea | 23.02.2005 |
| 81 |  | Ji-wan Jeon |  | Südkorea | 14.05.2004 |
| 1 |  | Jeong-hoon Kim |  | Südkorea | 20.04.2001 |
| 51 |  | Han-Gyeol Lee |  | Südkorea | 19.07.2007 |
| 31 |  | Bum-keun Song |  | Südkorea | 15.10.1997 |
|  | Kim Tae-yang |  | Südkorea | 04.05.2001 |
| Abwehr |
|---|
| 25 |  | Chul-soon Choi |  | Südkorea | 08.02.1987 |
| 26 |  | Jeong-ho Hong |  | Südkorea | 12.08.1989 |
| 50 |  | Jung-gu Hwang |  | Südkorea | 22.07.2005 |
| 72 |  | Seung-jun Hwang |  | Südkorea | 03.08.2005 |
| 90 |  | Sang-woon Jeong |  | Südkorea | 03.04.2003 |
|  | Su-hyung Kim |  | Südkorea | 25.06.2007 |
| 23 |  | Tae-hwan Kim |  | Südkorea | 24.07.1989 |
| 77 |  | Tae-hyeon Kim |  | Südkorea | 19.12.1996 |
| 2 |  | Young-bin Kim |  | Südkorea | 20.09.1991 |
| 70 |  | Jae-jun Lee |  | Südkorea | 23.10.2006 |
| 27 |  | Kyu-dong Lee |  | Südkorea | 24.01.2004 |
| 62 |  | Jeong-hyeok Seo |  | Südkorea | 09.03.2006 |
| 94 |  | Je-un Yeon |  | Südkorea | 28.08.1994 |
|  | Joo-Young Yoon |  | Südkorea | 16.04.2005 |
| Mittelfeld |
|---|
| 19 |  | Nana Boateng |  | Ghana | 10.05.1994 |
| 3 |  | Woo-jin Choi |  | Südkorea | 18.07.2004 |
| 8 |  | Kook-young Han |  | Südkorea | 19.04.1990 |
| 63 |  | Seok-jin Han |  | Südkorea | 19.12.2007 |
| 14 |  | Jin-woo Jeon |  | Südkorea | 09.09.1999 |
| 17 |  | Tae-ho Jin |  | Südkorea | 20.01.2006 |
|  | João Gamboa |  | Portugal | 31.08.1996 |
| 13 |  | Sang-yoon Kang |  | Südkorea | 31.05.2004 |
| 97 |  | Jin-gyu Kim |  | Südkorea | 24.02.1997 |
| 73 |  | Min-jae Kim |  | Südkorea | 07.06.2004 |
| 22 |  | Chang-hoon Kwon |  | Südkorea | 30.06.1994 |
| 28 |  | Yeong-jae Lee |  | Südkorea | 13.09.1994 |
| 98 |  | Jun-Hwi Lim |  | Südkorea | 14.02.2005 |
| 6 |  | Seong-ung Maeng |  | Südkorea | 04.02.1998 |
| 4 |  | Jin-seob Park |  | Südkorea | 23.10.1995 |
| 88 |  | Hyun-seok Yoon |  | Südkorea | 08.11.2003 |
| Sturm |
|---|
| 96 |  | Andrea Compagno |  | Italien | 22.04.1996 |
| 36 |  | Nam-ung Jang |  | Südkorea | 09.02.2004 |
| 39 |  | Hyeon-jong Kang |  | Südkorea | 13.01.2004 |
| 99 |  | Chang-hoon Kim |  | Südkorea | 23.10.2004 |
| 7 |  | Dong-jun Lee |  | Südkorea | 01.02.1997 |
| 18 |  | Joon-ho Lee |  | Südkorea | 28.09.2002 |
| 11 |  | Seung-woo Lee |  | Südkorea | 06.01.1998 |
| 16 |  | Jae-yong Park |  | Südkorea | 13.03.2000 |
| 24 |  | Kyu-min Park |  | Südkorea | 08.06.2001 |
| 10 |  | Min-kyu Song |  | Südkorea | 12.09.1999 |
| 15 |  | Jin-young Sung |  | Südkorea | 21.05.2003 |
| 9 |  | Tiago Orobó |  | Brasilien | 28.10.1993 |
| 21 |  | Patrick Twumasi |  | Ghana | 09.05.1994 |
| 34 |  | Seung-min Um |  | Südkorea | 02.05.2003 |
| Trainer |
|---|
|  | Gustavo Poyet |  | Uruguay | 15.11.1967 |
| Co-Trainer |
|---|
|  | Jo-gook Jung |  | Südkorea | 23.04.1984 |
|  | Diego Poyet |  | England | 08.05.1995 |
|  | Mauricio Taricco |  | Argentinien | 10.03.1973 |
| Torwart-Trainer |
|---|
|  | Hee-hoon Hwang |  | Südkorea | 20.09.1979 |