Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
88 | | Gabriel Kolodziejczyk | | Finnland | 06.04.2006 |
97 | | Marc Nordqvist | | Finnland | 01.06.1997 |
32 | | Matias Riikonen | | Finnland | 24.02.2002 |
80 | | Johannes Viitala | | Finnland | 10.08.2006 |
Abwehr |
---|
4 | | Eero-Matti Auvinen | | Finnland | 05.03.1996 |
33 | | Daniel Enqvist | | Finnland | 17.09.2001 |
28 | | Jiri Nissinen | | Finnland | 30.05.1997 |
30 | | Emmanuel Okereke | | Nigeria | 30.07.2003 |
22 | | Pedro Machado | | Portugal | 22.06.1996 |
5 | | Patrik Raitanen | | Finnland | 13.06.2001 |
25 | | Kalle Wallius | | Finnland | 02.01.2003 |
Mittelfeld |
---|
43 | | Leo Andersson | | Finnland | 11.06.2004 |
8 | | Sebastian Dahlström | | Finnland | 05.11.1996 |
| | Karl Emretsson | | Schweden | 24.02.2004 |
14 | | Michael Fonsell | | Finnland | 26.07.2003 |
3 | | Ola Melander | | Finnland | |
2 | | Noah Nurmi | | Finnland | 06.02.2001 |
10 | | Matias Ojala | | Finnland | 28.02.1995 |
20 | | Emmanuel Patut | | Finnland | 19.06.2003 |
27 | | Max Peterson | | USA | 13.04.1999 |
19 | | Mamane Sabo | | Niger | 14.09.2004 |
17 | | Robin Sid | | Finnland | 21.09.1994 |
15 | | Hussein Suleman | | Ghana | 11.06.2002 |
Sturm |
---|
| | Dé | | Brasilien | 06.02.1998 |
77 | | Hugo Cardoso | | Portugal | 11.04.1999 |
7 | | Adam Larsson | | Schweden | 05.09.1999 |
21 | | Arvid Lundberg | | Finnland | 24.05.2006 |
13 | | Wille Nuñez | | Finnland | 07.01.2007 |
18 | | Muhamed Olawale | | Elfenbeinküste | 20.02.1999 |
11 | | Jayden Reid | | England | 22.04.2001 |
Trainer |
---|
| | Gary Williams | | England | 07.12.1977 |
Co-Trainer |
---|
| | Daniel Sjölund | | Finnland | 22.04.1983 |
Torwart-Trainer |
---|
| | Johan Sundman | | Finnland | 12.02.1978 |