



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Grasshopper Club Zürich U-21 | GC Zürich U-21 | GCZ | 29 | 18 | 7 | 4 | 68:27 | 41 | 61 |
| 2 | ![]() | FC Prishtina Bern | Prishtina Bern | PRI | 30 | 14 | 9 | 7 | 53:39 | 14 | 51 |
| 3 | ![]() | FC Schötz | FC Schötz | FCS | 30 | 12 | 10 | 8 | 63:56 | 7 | 46 |
| 4 | ![]() | FC Black Stars | Black Stars | BLA | 30 | 11 | 11 | 8 | 52:47 | 5 | 44 |
| 5 | ![]() | FC Courtételle | FC Courtételle | FCC | 30 | 11 | 11 | 8 | 34:29 | 5 | 44 |
| 6 | ![]() | FC Solothurn | Solothurn | SOL | 30 | 12 | 6 | 12 | 45:44 | 1 | 42 |
| 7 | ![]() | FC Münsingen | FC Münsingen | MUE | 30 | 10 | 10 | 10 | 48:38 | 10 | 40 |
| 8 | ![]() | FC Langenthal | FC Langenthal | LAN | 29 | 11 | 7 | 11 | 41:43 | -2 | 40 |
| 9 | ![]() | FC Dietikon | FC Dietikon | FCD | 30 | 10 | 10 | 10 | 36:39 | -3 | 40 |
| 10 | ![]() | FC Bassecourt | FC Bassecourt | BAS | 30 | 9 | 11 | 10 | 38:38 | 0 | 38 |
| 11 | ![]() | FC Wohlen | FC Wohlen | WOH | 30 | 10 | 8 | 12 | 38:51 | -13 | 38 |
| 12 | ![]() | FC Concordia Basel | Concordia Basel | CON | 30 | 9 | 9 | 12 | 44:45 | -1 | 36 |
| 13 | ![]() | SV Muttenz | SV Muttenz | MUT | 30 | 10 | 6 | 14 | 51:61 | -10 | 36 |
| 14 | ![]() | FC Besa Biel/Bienne | FC Besa Biel/B. | BBB | 30 | 9 | 6 | 15 | 35:53 | -18 | 33 |
| 15 | ![]() | FC Rotkreuz | Rotkreuz | ROT | 30 | 7 | 9 | 14 | 40:59 | -19 | 30 |
| 16 | ![]() | FC Thun Berner Oberland U-21 | Thun U-21 | TBO | 30 | 6 | 10 | 14 | 44:61 | -17 | 28 |







