



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Kriens | SC Kriens | SCK | 28 | 21 | 3 | 4 | 85:37 | 48 | 66 |
| 2 | ![]() | SC Brühl SG | SC Brühl | SCB | 28 | 19 | 5 | 4 | 74:36 | 38 | 62 |
| 3 | ![]() | FC Biel-Bienne 1896 | Biel/Bienne | BIE | 28 | 17 | 4 | 7 | 67:39 | 28 | 55 |
| 4 | ![]() | FC Basel U-21 | Basel U-21 | BAS | 28 | 15 | 7 | 6 | 56:40 | 16 | 52 |
| 5 | ![]() | BSC Young Boys U-21 | Young Boys U-21 | BSC | 28 | 14 | 7 | 7 | 57:36 | 21 | 49 |
| 6 | ![]() | FC Bavois | FC Bavois | BAV | 28 | 14 | 4 | 10 | 52:40 | 12 | 46 |
| 7 | ![]() | FC Schaffhausen | Schaffhausen | FCS | 28 | 12 | 5 | 11 | 35:37 | -2 | 41 |
| 8 | ![]() | SC Cham | SC Cham | SCC | 28 | 11 | 6 | 11 | 49:52 | -3 | 39 |
| 9 | ![]() | FC Bulle | FC Bulle | BUL | 28 | 11 | 5 | 12 | 56:53 | 3 | 38 |
| 10 | ![]() | FC Zürich U-21 | Zürich U-21 | FCZ | 28 | 10 | 8 | 10 | 45:45 | 0 | 38 |
| 11 | ![]() | FC Luzern U-21 | Luzern U-21 | LUZ | 28 | 8 | 9 | 11 | 64:68 | -4 | 33 |
| 12 | ![]() | FC Lugano U-21 | Lugano U-21 | LUG | 28 | 8 | 9 | 11 | 38:60 | -22 | 33 |
| 13 | ![]() | FC Grand-Saconnex | Grand-Saconnex | FCG | 28 | 7 | 9 | 12 | 58:60 | -2 | 30 |
| 14 | ![]() | FC Breitenrain | Breitenrain | FCB | 28 | 7 | 8 | 13 | 37:43 | -6 | 29 |
| 15 | ![]() | FC Kreuzlingen | FC Kreuzlingen | KRE | 28 | 6 | 10 | 12 | 33:57 | -24 | 28 |
| 16 | ![]() | FC Lausanne-Sport M-21 | Lausanne M-21 | L-S | 28 | 8 | 2 | 18 | 51:70 | -19 | 26 |
| 17 | ![]() | FC Paradiso | FC Paradiso | PAR | 28 | 5 | 10 | 13 | 42:59 | -17 | 25 |
| 18 | ![]() | Vevey-Sports | Vevey-Sports | VEV | 28 | 1 | 5 | 22 | 22:89 | -67 | 5 |

















