



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Grasshopper Club Zürich | GC Zürich | GCZ | 36 | 19 | 8 | 9 | 60:43 | 17 | 65 | 
| 2 | ![]()  | FC Thun Berner Oberland | Thun | THU | 36 | 19 | 7 | 10 | 57:46 | 11 | 64 | 
| 3 | ![]()  | FC Stade-Lausanne-Ouchy | Stade Lausanne | SLO | 36 | 15 | 13 | 8 | 57:39 | 18 | 58 | 
| 4 | ![]()  | FC Schaffhausen | Schaffhausen | FCS | 36 | 16 | 10 | 10 | 59:46 | 13 | 58 | 
| 5 | ![]()  | FC Aarau | Aarau | AAR | 36 | 17 | 7 | 12 | 66:59 | 7 | 58 | 
| 6 | ![]()  | FC Winterthur | Winterthur | WIN | 36 | 11 | 10 | 15 | 50:52 | -2 | 43 | 
| 7 | ![]()  | FC Wil 1900 | Wil | WIL | 36 | 10 | 9 | 17 | 43:52 | -9 | 39 | 
| 8 | ![]()  | SC Kriens | SC Kriens | SCK | 36 | 9 | 11 | 16 | 40:48 | -8 | 38 | 
| 9 | ![]()  | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | XAM | 36 | 10 | 6 | 20 | 36:58 | -22 | 36 | 
| 10 | ![]()  | FC Chiasso | FC Chiasso | CHI | 36 | 9 | 9 | 18 | 35:60 | -25 | 36 | 



















