



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | XAM | 36 | 26 | 7 | 3 | 82:39 | 43 | 85 | 
| 2 | ![]()  | FC Schaffhausen | Schaffhausen | FCS | 36 | 21 | 1 | 14 | 70:51 | 19 | 64 | 
| 3 | ![]()  | Servette FC | Servette | SFC | 36 | 17 | 11 | 8 | 56:38 | 18 | 62 | 
| 4 | ![]()  | FC Vaduz | Vaduz | VAD | 36 | 16 | 11 | 9 | 66:50 | 16 | 59 | 
| 5 | ![]()  | FC Rapperswil-Jona | FCRJ | RJ | 36 | 16 | 8 | 12 | 53:45 | 8 | 56 | 
| 6 | ![]()  | FC Aarau | Aarau | AAR | 36 | 12 | 8 | 16 | 53:62 | -9 | 44 | 
| 7 | ![]()  | FC Wil 1900 | Wil | WIL | 36 | 9 | 12 | 15 | 40:50 | -10 | 39 | 
| 8 | ![]()  | FC Chiasso | FC Chiasso | CHI | 36 | 11 | 6 | 19 | 42:60 | -18 | 36 | 
| 9 | ![]()  | FC Winterthur | Winterthur | WIN | 36 | 7 | 11 | 18 | 45:60 | -15 | 32 | 
| 10 | ![]()  | FC Wohlen | FC Wohlen | WOH | 36 | 3 | 9 | 24 | 41:93 | -52 | 18 | 

















