



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | FC Thun Berner Oberland | Thun | THU | 36 | 21 | 9 | 6 | 70:39 | 31 | 72 | 
| 2 | ![]()  | FC Aarau | Aarau | AAR | 36 | 16 | 13 | 7 | 63:45 | 18 | 61 | 
| 3 | ![]()  | Etoile Carouge FC | Etoile Carouge | ÉTC | 36 | 15 | 9 | 12 | 58:47 | 11 | 54 | 
| 4 | ![]()  | FC Stade-Lausanne-Ouchy | Stade Lausanne | SLO | 36 | 14 | 11 | 11 | 54:43 | 11 | 53 | 
| 5 | ![]()  | FC Wil 1900 | Wil | WIL | 36 | 14 | 11 | 11 | 60:55 | 5 | 53 | 
| 6 | ![]()  | FC Vaduz | Vaduz | VAD | 36 | 13 | 12 | 11 | 48:49 | -1 | 51 | 
| 7 | ![]()  | AC Bellinzona | Bellinzona | ACB | 36 | 11 | 11 | 14 | 46:59 | -13 | 44 | 
| 8 | ![]()  | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | XAM | 36 | 12 | 5 | 19 | 57:65 | -8 | 41 | 
| 9 | ![]()  | FC Stade Nyonnais | Nyonnais | NYO | 36 | 10 | 6 | 20 | 44:69 | -25 | 36 | 
| 10 | ![]()  | FC Schaffhausen | Schaffhausen | FCS | 36 | 7 | 7 | 22 | 40:69 | -29 | 25 | 



















