



| Metropolitan Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | New Jersey Devils | Devils | NJD | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46:40 | 6 | 18 | |||||||
| 2 | ![]() | Pittsburgh Penguins | Penguins | PIT | 13 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 46:36 | 10 | 18 | |||||||
| 3 | ![]() | Carolina Hurricanes | Hurricanes | CAR | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 41:32 | 9 | 14 | |||||||
| 4 | ![]() | Columbus Blue Jackets | Blue Jackets | COL | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 40:36 | 4 | 14 | |||||||
| 5 | ![]() | New York Rangers | Rangers | NYR | 13 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 31:31 | 0 | 14 | |||||||
| 6 | ![]() | New York Islanders | Islanders | NYI | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 40:42 | -2 | 13 | |||||||
| 7 | ![]() | Washington Capitals | Capitals | WAS | 12 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 31:29 | 2 | 13 | |||||||
| 8 | ![]() | Philadelphia Flyers | Flyers | PHI | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 33:31 | 2 | 13 | |||||||
| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Montréal Canadiens | Canadiens | MON | 12 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44:36 | 8 | 18 | |||||||
| 2 | ![]() | Detroit Red Wings | Red Wings | DET | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 44:41 | 3 | 18 | |||||||
| 3 | ![]() | Tampa Bay Lightning | Lightning | TAM | 12 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 35:33 | 2 | 14 | |||||||
| 4 | ![]() | Ottawa Senators | Senators | OTT | 13 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 48:51 | -3 | 14 | |||||||
| 5 | ![]() | Boston Bruins | Bruins | BOS | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45:48 | -3 | 14 | |||||||
| 6 | ![]() | Florida Panthers | Panthers | FLO | 12 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 31:34 | -3 | 13 | |||||||
| 7 | ![]() | Toronto Maple Leafs | Maple Leafs | TOR | 12 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 43:44 | -1 | 13 | |||||||
| 8 | ![]() | Buffalo Sabres | Sabres | BUF | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 37:38 | -1 | 13 | |||||||



















