Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
92 |  | Thibault Fatton |  | Schweiz | 17.11.2001 |
31 |  | Connor Hughes |  | Schweiz | 10.09.1996 |
33 |  | Kevin Pasche |  | Schweiz | 14.02.2003 |
Verteidiger |
---|
81 |  | Iñaki Baragano |  | Schweiz | 04.09.2001 |
26 |  | Erik Brännström |  | Schweden | 02.09.1999 |
66 |  | Cédric Fiedler |  | Schweiz | 20.04.2001 |
38 |  | Lukas Frick |  | Schweiz | 15.09.1994 |
28 |  | Gael Haas |  | Schweiz | 26.03.2007 |
91 |  | Fabian Heldner |  | Schweiz | 24.06.1996 |
7 |  | Aurélien Marti |  | Schweiz | 24.08.1994 |
8 |  | Sami Niku |  | Finnland | 10.10.1996 |
13 |  | Basile Sansonnens |  | Schweiz | 19.08.2006 |
67 |  | Nathan Vouardoux |  | Schweiz | 21.07.2001 |
Stürmer |
---|
71 |  | Benjamin Bougro |  | Schweiz | 01.07.2003 |
96 |  | Drake Caggiula |  | Kanada | 20.06.1994 |
27 |  | Austin Czarnik |  | USA | 12.12.1992 |
72 |  | Floran Douay |  | Frankreich | 07.02.1995 |
14 |  | Jason Fuchs |  | Schweiz | 14.09.1995 |
4 |  | Makai Holdener |  | Schweiz | 03.05.1997 |
19 |  | Michael Hügli |  | Schweiz | 30.11.1995 |
17 |  | Ken Jäger |  | Schweiz | 30.05.1998 |
24 |  | Dominik Kahun |  | Deutschland | 02.07.1995 |
29 |  | Ahti Oksanen |  | Finnland | 10.03.1993 |
18 |  | Raphael Prassl |  | Schweiz | 23.11.1997 |
9 |  | Damien Riat |  | Schweiz | 26.02.1997 |
90 |  | Théo Rochette |  | Schweiz | 20.02.2002 |
11 |  | Antti Suomela |  | Finnland | 17.03.1994 |
12 |  | Yannick Zehnder |  | Schweiz | 29.12.1997 |
Trainer |
---|
|  | Geoff Ward |  | Kanada | 08.04.1962 |