Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
20 |  | Reto Berra |  | Schweiz | 03.01.1987 |
1 |  | Loic Galley |  | Schweiz | 16.05.2002 |
40 |  | Elijah Neuenschwander |  | Schweiz | 17.10.2006 |
Verteidiger |
---|
96 |  | Andrea Glauser |  | Schweiz | 03.04.1996 |
26 |  | Alessio Guignard |  | Schweiz | 30.08.2006 |
7 |  | Benoit Jecker |  | Schweiz | 12.06.1994 |
33 |  | Ludvig Johnson |  | Schweiz | 27.07.2006 |
3 |  | Michael Kapla |  | USA | 19.09.1994 |
12 |  | Patrik Nemeth |  | Schweden | 08.02.1992 |
27 |  | Yannick Rathgeb |  | Schweiz | 24.10.1995 |
5 |  | Simon Seiler |  | Schweiz | 22.10.1996 |
77 |  | Maximilian Streule |  | Schweiz | 28.10.2003 |
Stürmer |
---|
28 |  | Christoph Bertschy |  | Schweiz | 05.04.1994 |
17 |  | Attilio Biasca |  | Schweiz | 18.03.2003 |
21 |  | Henrik Borgström |  | Finnland | 06.08.1997 |
95 |  | Jacob de la Rose |  | Schweden | 20.05.1995 |
93 |  | Jan Dorthe |  | Schweiz | 25.11.2005 |
79 |  | Kevin Etter |  | Schweiz | 20.05.2003 |
34 |  | Jeremi Gerber |  | Schweiz | 01.03.2000 |
|  | Lucas Hedlund |  | Schweden | 23.03.2006 |
97 |  | Nathan Marchon |  | Schweiz | 17.02.1997 |
37 |  | Kevin Nicolet |  | Schweiz | 07.03.2003 |
65 |  | Julien Rod |  | Schweiz | 22.11.2004 |
73 |  | Sandro Schmid |  | Schweiz | 03.06.2000 |
9 |  | Marcus Sörensen |  | Schweden | 07.04.1992 |
86 |  | Julien Sprunger |  | Schweiz | 04.01.1986 |
32 |  | Lucas Wallmark |  | Schweden | 05.09.1995 |
23 |  | Samuel Walser |  | Schweiz | 05.06.1992 |
Trainer |
---|
|  | Roger Rönnberg |  | Schweden | 27.07.1971 |