Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
28 | | Kilian Bernasconi | | Schweiz | 19.05.2003 |
40 | | Damiano Ciaccio | | Schweiz | 10.02.1989 |
1 | | Benjamin Conz | | Schweiz | 13.09.1991 |
29 | | Noah Patenaude | | Schweiz | 24.12.2002 |
Verteidiger |
---|
43 | | T.J. Brennan | | USA | 03.04.1989 |
26 | | Kevin Fey | | Schweiz | 08.12.1990 |
90 | | Jannik Fischer | | Schweiz | 29.06.1990 |
3 | | Anttoni Honka | | Finnland | 05.10.2000 |
47 | | Marco Maurer | | Schweiz | 21.02.1988 |
88 | | Tim Minder | | Schweiz | 21.10.2002 |
37 | | Arno Nussbaumer | | Schweiz | 05.11.2002 |
2 | | Valentin Pilet | | Schweiz | 18.02.1997 |
18 | | Bastien Pouilly | | Schweiz | 06.08.1996 |
64 | | Joël Scheidegger | | Schweiz | 25.03.1995 |
17 | | Thomas Thiry | | Frankreich | 09.09.1997 |
Stürmer |
---|
41 | | Pierre-Édouard Bellemare | | Frankreich | 06.03.1985 |
95 | | Kevin Bozon | | Frankreich | 30.12.1995 |
8 | | Philip-Michaël Devos | | Kanada | 26.04.1990 |
12 | | Thibault Frossard | | Schweiz | 02.05.1993 |
54 | | Lilian Garessus | | Schweiz | 23.04.2003 |
4 | | Jonathan Hazen | | Kanada | 18.06.1990 |
74 | | Julius Nättinen | | Finnland | 14.01.1997 |
87 | | Marco Pedretti | | Schweiz | 30.09.1991 |
13 | | Louis Robin | | Schweiz | 13.01.2003 |
70 | | Matteo Romanenghi | | Schweiz | 09.04.1995 |
46 | | Adam Rundqvist | | Schweden | 14.07.1990 |
27 | | Reto Schmutz | | Schweiz | 09.11.1992 |
78 | | Kyen Sopa | | Schweiz | 30.09.2000 |
32 | | Jerry Turkulainen | | Finnland | 22.09.1998 |
14 | | Emils Veckaktins | | Lettland | 09.07.2004 |
Trainer |
---|
| | Greg Ireland | | Kanada | 05.10.1965 |