Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
31 |  | Nassim Jaafri |  | Schweiz | 26.11.2005 |
90 |  | Gilles Senn |  | Schweiz | 01.03.1996 |
30 |  | Philip Wüthrich |  | Schweiz | 17.01.1998 |
Verteidiger |
---|
21 |  | Luc Bachmann |  | Schweiz | 21.03.2005 |
7 |  | Isacco Dotti |  | Schweiz | 20.01.1993 |
27 |  | Zaccheo Dotti |  | Schweiz | 17.10.1994 |
72 |  | Tim Heed |  | Schweden | 27.01.1991 |
86 |  | Rocco Pezzullo |  | Schweiz | 24.02.2001 |
26 |  | Simone Terraneo |  | Schweiz | 30.06.2004 |
71 |  | Jesse Virtanen |  | Finnland | 07.08.1991 |
59 |  | Dario Wüthrich |  | Schweiz | 26.09.1999 |
58 |  | Jesse Zgraggen |  | Schweiz | 20.04.1993 |
Stürmer |
---|
87 |  | Dario Bürgler |  | Schweiz | 18.12.1987 |
88 |  | Tommaso de Luca |  | Italien | 29.12.2004 |
89 |  | Chris DiDomenico |  | Kanada | 20.02.1989 |
12 |  | Daniele Grassi |  | Schweiz | 27.01.1993 |
44 |  | André Heim |  | Schweiz | 26.04.1998 |
77 |  | Michael Joly |  | Kanada | 05.05.1995 |
22 |  | Diego Kostner |  | Italien | 05.08.1992 |
13 |  | Manix Eric Landry |  | USA | 23.11.2002 |
|  | Tommaso Madaschi |  | Italien | 27.04.2005 |
43 |  | Tim Muggli |  | Schweiz | 29.08.2003 |
17 |  | Miles Müller |  | Schweiz | 19.12.2004 |
18 |  | Inti Pestoni |  | Schweiz | 08.08.1991 |
91 |  | Nicolas Petan |  | Kanada | 22.03.1995 |
|  | Cyril Pont |  | Schweiz | 15.09.2004 |
11 |  | Chris Tierney |  | Kanada | 01.07.1994 |
16 |  | Dominic Zwerger |  | Österreich | 16.07.1996 |
Trainer |
---|
|  | Luca Cereda |  | Schweiz | 07.09.1981 |