Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
35 |  | Alessio Beglieri |  | Schweiz | 05.01.2004 |
|  | Edoardo Berti |  | Italien | 27.09.2004 |
29 |  | Andrea Feuz |  | Schweiz | 06.10.2006 |
31 |  | Nassim Jaafri |  | Schweiz | 26.11.2005 |
Verteidiger |
---|
50 |  | Olmo Pietro Albis |  | Italien | 28.06.2004 |
|  | Malo Baladier |  | Schweiz | 02.07.2004 |
17 |  | Federico Comploj |  | Italien | 25.02.2004 |
3 |  | Nathan Favre |  | Schweiz | 31.01.2004 |
74 |  | Noam Micheletti |  | Schweiz | 26.12.2005 |
7 |  | Thomas Moreno |  | Schweiz | 07.07.2002 |
|  | Matteo Palmisano |  | Schweiz | 11.05.2005 |
|  | Enea Togni |  | Schweiz | 31.12.2004 |
66 |  | Baptiste Vouardoux |  | Schweiz | 31.03.2004 |
Stürmer |
---|
|  | Nathan Borradori |  | Schweiz | 11.08.2006 |
79 |  | Aris Conceprio |  | Schweiz | 17.12.2004 |
57 |  | Kyle Demuth |  | Schweiz | 06.01.2003 |
24 |  | Robin Dey |  | Schweiz | 24.08.2004 |
25 |  | Tommaso Madaschi |  | Italien | 27.04.2005 |
19 |  | Niccolò Mansueto |  | Italien | 08.08.2004 |
77 |  | Ian Marchetti |  | Schweiz | 02.07.2005 |
71 |  | Gioele Pedrazzini |  | Schweiz | 21.11.2005 |
|  | Cyril Pont |  | Schweiz | 15.09.2004 |
98 |  | Mattheo Reinhard |  | Schweiz | 26.06.2004 |
59 |  | Tom Richter |  | Schweiz | 06.06.2000 |
34 |  | Lenny Schenk |  | Schweiz | 16.12.2004 |
22 |  | Dean Schwenninger |  | Schweiz | 05.03.2001 |
|  | Noé Tarchini |  | Schweiz | 06.06.2006 |
|  | Gregory Weber |  | Schweiz | 07.01.2004 |
|  | Nils Wehrli |  | Schweiz | 29.01.2006 |
Trainer |
---|
|  | Nicola Pini |  | Schweiz | 25.07.1975 |