



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Thurgau | Thurgau | THU | 31 | 20 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 99:51 | 48 | 70 |
| 2 | ![]() | HC Sierre | Sierre | SIE | 32 | 19 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 148:87 | 61 | 68 |
| 3 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | HCC | 31 | 17 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 105:83 | 22 | 60 |
| 4 | ![]() | EHC Visp | Visp | VIS | 32 | 17 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 97:80 | 17 | 58 |
| 5 | ![]() | EHC Olten | Olten | OLT | 32 | 16 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 118:82 | 36 | 55 |
| 6 | ![]() | EHC Chur | Chur | CHU | 33 | 14 | 4 | 0 | 13 | 1 | 1 | 89:85 | 4 | 52 |
| 7 | ![]() | EHC Basel | Basel | BAS | 32 | 11 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 90:90 | 0 | 49 |
| 8 | ![]() | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | GCK | 32 | 13 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 99:101 | -2 | 44 |
| 9 | ![]() | EHC Winterthur | Winterthur | WIN | 32 | 9 | 0 | 2 | 18 | 2 | 1 | 85:115 | -30 | 34 |
| 10 | ![]() | Bellinzona Snakes | Bell. Snakes | SNA | 32 | 4 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 58:137 | -79 | 19 |
| 11 | ![]() | EHC Arosa | EHC Arosa | ARO | 31 | 4 | 1 | 0 | 24 | 2 | 0 | 60:137 | -77 | 16 |











