



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Thurgau | Thurgau | THU | 26 | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 77:41 | 36 | 58 |
| 2 | ![]() | HC Sierre | Sierre | SIE | 26 | 15 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 120:72 | 48 | 54 |
| 3 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | HCC | 26 | 15 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 94:67 | 27 | 53 |
| 4 | ![]() | EHC Olten | Olten | OLT | 27 | 13 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 99:65 | 34 | 46 |
| 5 | ![]() | EHC Chur | Chur | CHU | 26 | 12 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 69:59 | 10 | 44 |
| 6 | ![]() | EHC Visp | Visp | VIS | 26 | 12 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 68:70 | -2 | 43 |
| 7 | ![]() | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | GCK | 26 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 80:79 | 1 | 38 |
| 8 | ![]() | EHC Winterthur | Winterthur | WIN | 28 | 9 | 0 | 2 | 14 | 2 | 1 | 76:91 | -15 | 34 |
| 9 | ![]() | EHC Basel | Basel | BAS | 26 | 6 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 70:77 | -7 | 33 |
| 10 | ![]() | EHC Arosa | EHC Arosa | ARO | 26 | 4 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 46:111 | -65 | 15 |
| 11 | ![]() | Bellinzona Snakes | Bell. Snakes | SNA | 25 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2 | 1 | 40:107 | -67 | 14 |











