23.04.2025 19:00
Slowakei
-:-
Finnland
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 | | Finnland | Finnland | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | | Kanada | Kanada | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | | Lettland | Lettland | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | | Norwegen | Norwegen | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | | Slowakei | Slowakei | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Begegnungen
- 2
- Siege Slowakei
- 1
- Siege Finnland
- 1
- Torverhältnis
- 3
: 6
Slowakei
Slowakei
SVK
0:4
13:00
FIN
Finnland
Finnland
Finnland
Finnland
FIN
2:3
15:00
SVK
Slowakei
Slowakei
Slowakei
Slowakei
SVK
0:4
13:00
FIN
Finnland
Finnland
Finnland
Finnland
FIN
2:3
15:00
SVK
Slowakei
Slowakei