



| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 49 | 31 | 18 | 5762:5491 | 271 | 63.3 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 49 | 31 | 18 | 5689:5346 | 343 | 63.3 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 51 | 30 | 21 | 5792:5722 | 70 | 58.8 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 48 | 27 | 21 | 5601:5557 | 44 | 56.3 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 48 | 13 | 35 | 5139:5505 | -366 | 27.1 | |||||||||||
| Pacific Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 48 | 29 | 19 | 5574:5584 | -10 | 60.4 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 50 | 30 | 20 | 5690:5569 | 121 | 60.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 50 | 27 | 23 | 5833:5699 | 134 | 54.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 48 | 23 | 25 | 5410:5403 | 7 | 47.9 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 51 | 12 | 39 | 5619:6139 | -520 | 23.5 | |||||||||||



















