



| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 66 | 44 | 22 | 7479:6994 | 485 | 66.7 | |||||||||||
| 2 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 67 | 42 | 25 | 7852:7433 | 419 | 62.7 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 65 | 36 | 29 | 7372:7273 | 99 | 55.4 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 66 | 35 | 31 | 7645:7688 | -43 | 53.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 66 | 17 | 49 | 7055:7642 | -587 | 25.8 | |||||||||||
| Pacific Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 65 | 40 | 25 | 7536:7468 | 68 | 61.5 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 66 | 39 | 27 | 7425:7326 | 99 | 59.1 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 65 | 33 | 32 | 7372:7317 | 55 | 50.8 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 65 | 32 | 33 | 7488:7425 | 63 | 49.2 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 67 | 16 | 51 | 7413:8099 | -686 | 23.9 | |||||||||||



















