



| AFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 14 | 12 | 0 | 2 | 342:261 | 81 | 85.7 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 14 | 10 | 0 | 4 | 315:284 | 31 | 71.4 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 14 | 6 | 0 | 8 | 328:268 | 60 | 42.9 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 14 | 2 | 0 | 12 | 196:363 | -167 | 14.3 | ||||||||||
| NFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 14 | 9 | 0 | 5 | 320:271 | 49 | 64.3 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 14 | 6 | 1 | 7 | 407:420 | -13 | 46.4 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 14 | 4 | 0 | 10 | 291:375 | -84 | 28.6 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 14 | 2 | 0 | 12 | 300:396 | -96 | 14.3 | ||||||||||



















