



| AFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 15 | 9 | 0 | 6 | 365:350 | 15 | 60.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 15 | 7 | 0 | 8 | 359:348 | 11 | 46.7 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 15 | 5 | 0 | 10 | 359:458 | -99 | 33.3 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 15 | 3 | 0 | 12 | 246:355 | -109 | 20.0 | ||||||||||
| AFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 15 | 11 | 0 | 4 | 410:312 | 98 | 73.3 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 15 | 10 | 0 | 5 | 346:249 | 97 | 66.7 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 15 | 8 | 0 | 7 | 419:351 | 68 | 53.3 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 15 | 3 | 0 | 12 | 251:403 | -152 | 20.0 | ||||||||||



















