



| AFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 15 | 9 | 0 | 6 | 365:350 | 15 | 60.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 15 | 7 | 0 | 8 | 359:348 | 11 | 46.7 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 15 | 5 | 0 | 10 | 359:458 | -99 | 33.3 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 15 | 3 | 0 | 12 | 246:355 | -109 | 20.0 | ||||||||||
| AFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 15 | 12 | 0 | 3 | 362:295 | 67 | 80.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 15 | 11 | 0 | 4 | 349:301 | 48 | 73.3 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 15 | 6 | 0 | 9 | 337:294 | 43 | 40.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 15 | 2 | 0 | 13 | 217:386 | -169 | 13.3 | ||||||||||



















