



| NFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 17 | 15 | 0 | 2 | 564:342 | 222 | 88.2 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 17 | 14 | 0 | 3 | 432:332 | 100 | 82.4 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 17 | 11 | 0 | 6 | 460:338 | 122 | 64.7 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 17 | 5 | 0 | 12 | 310:370 | -60 | 29.4 | ||||||||||
| NFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 17 | 10 | 0 | 7 | 502:385 | 117 | 58.8 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 17 | 8 | 0 | 9 | 389:423 | -34 | 47.1 | ||||||||||
| 3 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 17 | 5 | 0 | 12 | 338:398 | -60 | 29.4 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 17 | 5 | 0 | 12 | 341:534 | -193 | 29.4 | ||||||||||



















