

| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tschechien | Tschechien | CZE | 1 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 1 |
| 2 | ![]() | Fett, J. / Marcinko, P. | Fett/Marcinko | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 1 | |
| 2 | ![]() | Petra Marcinko | P. Marcinko | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Kroatien | Kroatien | CRO | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Antonia Ruzic | A. Ruzic | RUZ | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 6 | ![]() | Kolumbien | Kolumbien | COL | 1 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |

