



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 14 | 12 | 0 | 2 | 439:384 | 55 | 24 | 
| 2 |  | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 14 | 11 | 0 | 3 | 473:409 | 64 | 22 | 
| 3 |  | Veszprém KC | Veszprém | VES | 14 | 10 | 0 | 4 | 489:436 | 53 | 20 | 
| 4 |  | Montpellier HB | Montpellier HB | MHB | 14 | 7 | 0 | 7 | 411:396 | 15 | 14 | 
| 5 |  | GOG Håndbold | GOG Håndbold | GOG | 14 | 6 | 1 | 7 | 429:445 | -16 | 13 | 
| 6 |  | Wisła Płock | Wisła Płock | PŁO | 14 | 5 | 1 | 8 | 376:386 | -10 | 11 | 
| 7 |  | FC Porto | FC Porto | FCP | 14 | 4 | 0 | 10 | 409:480 | -71 | 8 | 
| 8 |  | RK Celje | RK Celje | CPL | 14 | 0 | 0 | 14 | 400:490 | -90 | 0 | 







