Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
12 |  | Saleh Kassem |  | Deutschland | |
22 |  | Luis Klatte |  | Deutschland | 01.03.2000 |
33 |  | Malik Liao |  | Deutschland | 24.07.2006 |
1 |  | Luis Zwick |  | Deutschland | 24.05.1994 |
Abwehr |
---|
16 |  | Patrick Kapp |  | Deutschland | 20.07.1997 |
27 |  | Noah Kardam |  | Deutschland | 12.02.2005 |
5 |  | David Kébé |  | Deutschland | 25.03.2003 |
4 |  | Nico Lübke |  | Deutschland | 31.07.2001 |
17 |  | Uğur Tezel |  | Türkei | 27.02.1997 |
35 |  | Ben Wagner |  | Deutschland | 11.07.2004 |
Mittelfeld |
---|
|  | David Billand |  | Deutschland | 08.04.2007 |
8 |  | Biyan Kizildemir |  | Deutschland | 24.05.2004 |
7 |  | Paul Manske |  | Deutschland | 13.08.2001 |
23 |  | Tim Rieder |  | Deutschland | 03.09.1993 |
24 |  | Sydney Sylla |  | Burkina Faso | 27.12.1996 |
20 |  | Philip Türpitz |  | Deutschland | 23.08.1991 |
6 |  | Louis Wagner |  | Deutschland | 09.09.2002 |
Sturm |
---|
9 |  | Patrick-Emmanuel Abé |  | Deutschland | 13.10.2005 |
11 |  | Ali Abu-Alfa |  | Deutschland | 28.08.1999 |
29 |  | Julien Friedrich |  | Deutschland | 12.11.2006 |
21 |  | Jonas Hartl |  | Deutschland | 04.02.2005 |
27 |  | Johannes Manske |  | Deutschland | 12.02.2000 |
10 |  | Jonas Nietfeld |  | Deutschland | 15.01.1994 |
39 |  | Anthony Roczen |  | Deutschland | 16.08.1999 |
19 |  | Jonas Saliger |  | Deutschland | 13.03.2004 |
11 |  | Dominik Schickersinsky |  | Deutschland | 28.02.2004 |
Trainer |
---|
|  | Ersan Parlatan |  | Deutschland | 01.08.1977 |
Co-Trainer |
---|
|  | Dan Twardzik |  | Deutschland | 13.04.1991 |
Torwart-Trainer |
---|
|  | Udo Gans |  | Deutschland | 30.09.1972 |