Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 |  | André Barrela |  | Luxemburg | 22.01.2001 |
30 |  | Elias Damergy |  | Tunesien | 17.10.2002 |
|  | Matisse Giovanardi |  | Belgien | 28.04.2005 |
25 |  | Konstantinos Karakostas |  | Griechenland | 25.07.2000 |
18 |  | Max Komes |  | Luxemburg | 15.05.2007 |
Abwehr |
---|
19 |  | Emir Agovic |  | Luxemburg | 26.03.2008 |
34 |  | Ibrahima Diouf |  | Luxemburg | 12.05.2005 |
77 |  | Noa Lognard |  | Luxemburg | 08.05.2006 |
4 |  | Steve Noode |  | Kamerun | 02.06.2005 |
34 |  | Yanis Zodehougan |  | Frankreich | 02.01.2004 |
Mittelfeld |
---|
21 |  | Saïd Arab |  | Frankreich | 23.07.2000 |
10 |  | Marouane Balouk |  | Belgien | 30.06.2002 |
15 |  | Gonçalo Barata |  | Luxemburg | |
|  | Sofiane Dris |  | Algerien | 15.08.2004 |
22 |  | Jean-Nathan Fanoux |  | Luxemburg | 29.03.2008 |
44 |  | Beguin Florent |  | Belgien | 04.06.2008 |
53 |  | Burak Gençal |  | Deutschland | 09.08.1994 |
|  | Gianni Giglio |  | Frankreich | 03.02.1995 |
17 |  | Ruben Goncalves |  | Luxemburg | 03.02.2003 |
19 |  | Gustavo |  | Brasilien | 19.06.1997 |
|  | Hayford Gyimah |  | Ghana | 04.08.2006 |
36 |  | Masakuba Kamavuaka |  | DR Kongo | 29.03.1990 |
29 |  | Abraham Kante |  | Belgien | 08.07.2006 |
|  | Marcel Mbida |  | Kamerun | 14.04.2005 |
23 |  | Nuno Martins |  | Portugal | 05.02.2003 |
40 |  | Dino Sabotic |  | Luxemburg | 19.04.2006 |
7 |  | Yannick Schaus |  | Luxemburg | 11.03.2000 |
3 |  | Noe Vechviroon |  | Deutschland | 24.01.2006 |
Sturm |
---|
15 |  | Isaac Ako |  | Elfenbeinküste | 01.11.2004 |
99 |  | Dalil Ali |  | Frankreich | 27.01.2004 |
91 |  | Soufian Amaadacho |  | Deutschland | 04.05.2004 |
55 |  | Arian Kastrati |  | Kosovo | 15.07.2001 |
44 |  | Ricardo Martins |  | Luxemburg | 04.03.2008 |
24 |  | Pepe Pereira Mendes |  | Deutschland | 25.02.2005 |
88 |  | Bakary Sissoko |  | Frankreich | 01.11.1998 |
Trainer |
---|
|  | Marc Adomako |  | Ghana | 12.12.1983 |