| Nummer | | Name | | Nationalität | Geburtstag |
|---|
| Torwart |
|---|
| 24 |  | Erik Baranyai-Ulvestad |  | Österreich | 20.04.2005 |
| 1 |  | Christopher Knett |  | Österreich | 01.08.1990 |
| 32 |  | Marcel Kurz |  | Österreich | 15.03.2007 |
|  | Paul Scharner |  | Österreich | 14.03.2008 |
| Abwehr |
|---|
| 18 |  | Timo Altersberger |  | Österreich | 11.10.2000 |
| 5 |  | Lukas Buchegger |  | Österreich | 02.06.2003 |
| 23 |  | Dirk Carlson |  | Luxemburg | 01.04.1998 |
| 20 |  | Julian Halmich |  | Österreich | 06.03.2008 |
| 6 |  | Can Kurt |  | Österreich | 25.05.2001 |
| 19 |  | David Riegler |  | Österreich | 17.12.2002 |
| 15 |  | Sondre Skogen |  | Norwegen | 13.08.2000 |
| 2 |  | Stefan Thesker |  | Deutschland | 11.04.1991 |
| Mittelfeld |
|---|
| 77 |  | Din Barlov |  | Österreich | 30.07.2003 |
| 14 |  | Dorian-Peter Kasparek |  | Österreich | 09.11.2006 |
| 21 |  | Max Kleinbruckner |  | Österreich | 18.04.2007 |
| 34 |  | Leomend Krasniqi |  | Österreich | 17.06.2000 |
| 8 |  | Christoph Messerer |  | Österreich | 10.11.2001 |
| 10 |  | Marc Stendera |  | Deutschland | 10.12.1995 |
| Sturm |
|---|
| 7 |  | Winfred Amoah |  | Ghana | 18.05.2000 |
|  | Marco Djuričin |  | Österreich | 12.12.1992 |
| 90 |  | Furkan Dursun |  | Österreich | 14.03.2005 |
| 33 |  | Valentin Ferstl |  | Österreich | 09.04.2008 |
| 9 |  | Bernd Gschweidl |  | Österreich | 08.09.1995 |
| 11 |  | Marco Hausjell |  | Österreich | 06.06.1999 |
| 27 |  | Davud Hodzic |  | Bosnien-Herzegowina | 28.01.2007 |
| 22 |  | El Hadji Mané |  | Senegal | 06.08.2001 |
| 30 |  | Reinhard Young |  | Nigeria | 18.08.2001 |
| 17 |  | Mateo Zilic |  | Kroatien | 11.05.2007 |
| Trainer |
|---|
|  | Cem Sekerlioglu |  | Österreich | 02.03.1979 |
| Co-Trainer |
|---|
|  | Mark McCormick |  | Schottland | 11.07.1979 |
|  | Daniel Schütz |  | Österreich | 19.06.1991 |
| Torwart-Trainer |
|---|
|  | Thomas Vollnhofer |  | Österreich | 02.09.1984 |