



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 36 | 22 | 10 | 4 | 68:27 | 41 | 76 | 
| 2 |  | Austria Wien | Austria Wien | FAK | 36 | 23 | 6 | 7 | 60:34 | 26 | 75 | 
| 3 |  | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 36 | 21 | 10 | 5 | 80:38 | 42 | 73 | 
| 4 |  | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 36 | 16 | 10 | 10 | 50:36 | 14 | 58 | 
| 5 |  | 1. Wiener Neustädter SC | 1 Wr. Neust. SC | WRN | 36 | 13 | 8 | 15 | 54:58 | -4 | 47 | 
| 6 |  | SV Mattersburg | SV Mattersburg | MAT | 36 | 12 | 5 | 19 | 45:71 | -26 | 41 | 
| 7 |  | LASK | LASK | LAS | 36 | 9 | 13 | 14 | 59:70 | -11 | 40 | 
| 8 |  | SV Ried | SV Ried | RIE | 36 | 10 | 8 | 18 | 39:47 | -8 | 38 | 
| 9 |  | Kapfenberger SV 1919 | Kapfenberger SV | KSV | 36 | 8 | 9 | 19 | 44:67 | -23 | 33 | 
| 10 |  | SK Austria Kärnten | A. Kärnten | A. Kärnt | 36 | 2 | 9 | 25 | 29:80 | -51 | 15 | 















