



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | FC Wacker Innsbruck | W. Innsbruck | FCW | 36 | 24 | 7 | 5 | 106:51 | 55 | 39:11 | 
| 2 |  | FC Admira Wacker | Admira Wacker | ADM | 36 | 20 | 8 | 8 | 111:77 | 34 | 33:17 | 
| 3 |  | Austria Wien | Austria Wien | FAK | 36 | 18 | 10 | 8 | 98:62 | 36 | 31:19 | 
| 4 |  | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 36 | 17 | 7 | 12 | 99:54 | 45 | 29:21 | 
| 5 |  | First Vienna FC | First Vienna | VIE | 36 | 12 | 13 | 11 | 87:84 | 3 | 26:24 | 
| 6 |  | Wiener Sport-Club | Wr. Sport-Club | WSC | 36 | 13 | 6 | 17 | 80:97 | -17 | 22:28 | 
| 7 |  | Grazer AK | Grazer AK | GAK | 36 | 11 | 9 | 16 | 47:91 | -44 | 20:30 | 
| 8 |  | VSE St. Pölten | VSE St. Pölten | VSE | 36 | 10 | 9 | 17 | 54:102 | -48 | 17:33 | 



















