



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | FC Wacker Innsbruck | W. Innsbruck | FCW | 36 | 24 | 5 | 7 | 54:30 | 24 | 77 | 
| 2 |  | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 36 | 22 | 8 | 6 | 77:32 | 45 | 74 | 
| 3 |  | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 36 | 20 | 6 | 10 | 59:29 | 30 | 66 | 
| 4 |  | Austria Wien | Austria Wien | FAK | 36 | 16 | 6 | 14 | 49:44 | 5 | 54 | 
| 5 |  | SV Ried | SV Ried | RIE | 36 | 15 | 8 | 13 | 56:39 | 17 | 53 | 
| 6 |  | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 36 | 12 | 10 | 14 | 39:45 | -6 | 46 | 
| 7 |  | Grazer AK | Grazer AK | GAK | 36 | 12 | 6 | 18 | 41:62 | -21 | 42 | 
| 8 |  | LASK | LASK | LAS | 36 | 10 | 9 | 17 | 41:49 | -8 | 39 | 
| 9 |  | Schwarz-Weiß Bregenz | SW Bregenz | SWB | 36 | 10 | 5 | 21 | 39:73 | -34 | 35 | 
| 10 |  | Austria Lustenau | A. Lustenau | ALU | 36 | 4 | 7 | 25 | 22:74 | -52 | 19 | 



















