



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | FC Wacker Innsbruck | W. Innsbruck | FCW | 36 | 20 | 8 | 8 | 63:31 | 32 | 68 | 
| 2 |  | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 36 | 16 | 12 | 8 | 62:36 | 26 | 60 | 
| 3 |  | Grazer AK | Grazer AK | GAK | 36 | 16 | 9 | 11 | 49:40 | 9 | 57 | 
| 4 |  | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 36 | 16 | 7 | 13 | 58:44 | 14 | 55 | 
| 5 |  | Austria Wien | Austria Wien | FAK | 36 | 14 | 8 | 14 | 47:43 | 4 | 50 | 
| 6 |  | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 36 | 13 | 10 | 13 | 49:45 | 4 | 49 | 
| 7 |  | SV Ried | SV Ried | RIE | 36 | 13 | 9 | 14 | 51:52 | -1 | 48 | 
| 8 |  | Schwarz-Weiß Bregenz | SW Bregenz | SWB | 36 | 10 | 8 | 18 | 40:67 | -27 | 38 | 
| 9 |  | FC Admira Wacker | Admira Wacker | ADM | 36 | 8 | 12 | 16 | 29:63 | -34 | 36 | 
| 10 |  | LASK | LASK | LAS | 36 | 8 | 9 | 19 | 43:70 | -27 | 33 | 



















