



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 36 | 19 | 9 | 8 | 66:33 | 33 | 66 | 
| 2 |  | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 36 | 17 | 12 | 7 | 53:31 | 22 | 63 | 
| 3 |  | Austria Wien | Austria Wien | FAK | 36 | 17 | 10 | 9 | 65:37 | 28 | 61 | 
| 4 |  | SV Ried | SV Ried | RIE | 36 | 16 | 10 | 10 | 51:38 | 13 | 58 | 
| 5 |  | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 36 | 14 | 11 | 11 | 52:42 | 10 | 53 | 
| 6 |  | 1. Wiener Neustädter SC | 1 Wr. Neust. SC | WRN | 36 | 14 | 8 | 14 | 44:52 | -8 | 50 | 
| 7 |  | FC Wacker Innsbruck | W. Innsbruck | FCW | 36 | 13 | 11 | 12 | 43:42 | 1 | 50 | 
| 8 |  | Kapfenberger SV 1919 | Kapfenberger SV | KSV | 36 | 9 | 11 | 16 | 42:61 | -19 | 38 | 
| 9 |  | SV Mattersburg | SV Mattersburg | MAT | 36 | 7 | 10 | 19 | 29:56 | -27 | 31 | 
| 10 |  | LASK | LASK | LAS | 36 | 3 | 10 | 23 | 22:75 | -53 | 19 | 



















