



| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | FC Sion | Sion | SIO | 36 | 23 | 10 | 3 | 72:23 | 49 | 79 | 
| 2 |  | FC Thun Berner Oberland | Thun | THU | 36 | 23 | 7 | 6 | 73:38 | 35 | 76 | 
| 3 |  | FC Vaduz | Vaduz | VAD | 36 | 13 | 10 | 13 | 67:55 | 12 | 49 | 
| 4 |  | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | XAM | 36 | 11 | 16 | 9 | 55:45 | 10 | 49 | 
| 5 |  | FC Wil 1900 | Wil | WIL | 36 | 11 | 11 | 14 | 48:52 | -4 | 44 | 
| 6 |  | FC Aarau | Aarau | AAR | 36 | 12 | 7 | 17 | 51:59 | -8 | 43 | 
| 7 |  | FC Stade Nyonnais | Nyonnais | NYO | 36 | 11 | 10 | 15 | 45:58 | -13 | 43 | 
| 8 |  | AC Bellinzona | Bellinzona | ACB | 36 | 11 | 9 | 16 | 39:50 | -11 | 42 | 
| 9 |  | FC Schaffhausen | Schaffhausen | FCS | 36 | 8 | 14 | 14 | 36:55 | -19 | 38 | 
| 10 |  | FC Baden 1897 | Baden | BAD | 36 | 6 | 8 | 22 | 31:82 | -51 | 26 | 



















