Nummer | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
42 |  | Fabio Haller |  | Schweiz | 04.02.1992 |
32 |  | Andri Henauer |  | Schweiz | 26.03.2002 |
Verteidiger |
---|
50 |  | Cédric Aeschbach |  | Schweiz | 11.09.2002 |
24 |  | Lucas Bachofner |  | USA | 13.06.1999 |
86 |  | Alain Bircher |  | Schweiz | 07.03.1997 |
91 |  | Romain Montandon |  | Schweiz | 17.03.2003 |
7 |  | Jens Nater |  | Schweiz | 26.10.1995 |
33 |  | Anthony Rouiller |  | Schweiz | 14.02.1994 |
5 |  | Patrick Zubler |  | Schweiz | 18.12.1991 |
Stürmer |
---|
66 |  | Gianluca Barbei |  | Schweiz | 24.10.2000 |
51 |  | Sandro Brügger |  | Schweiz | 11.11.1991 |
56 |  | Ueli Huber |  | Schweiz | 04.07.1995 |
94 |  | Dario Kummer |  | Schweiz | 03.11.1994 |
8 |  | Laurin Liniger |  | Schweiz | 06.12.2002 |
16 |  | Alban Rexha |  | Schweiz | 09.10.1992 |
46 |  | Matthias Rossi |  | Schweiz | 09.01.1991 |
17 |  | Jamie Schaub |  | Schweiz | 23.08.2003 |
|  | Kay Schweri |  | Schweiz | 28.12.1996 |
10 |  | Jakob Stukel |  | Kanada | 06.03.1997 |
71 |  | Brett Supinski |  | USA | 21.07.1995 |
Trainer |
---|
|  | Eric Himelfarb |  | Kanada | 01.01.1983 |