



| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 22 | 15 | 7 | 2670:2485 | 185 | 68.2 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 24 | 15 | 9 | 2796:2723 | 73 | 62.5 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 23 | 14 | 9 | 2693:2541 | 152 | 60.9 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 22 | 13 | 9 | 2581:2559 | 22 | 59.1 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 22 | 5 | 17 | 2398:2595 | -197 | 22.7 | |||||||||||
| Southwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 20 | 15 | 5 | 2430:2194 | 236 | 75.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 22 | 15 | 7 | 2615:2519 | 96 | 68.2 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 23 | 10 | 13 | 2607:2671 | -64 | 43.5 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 24 | 8 | 16 | 2674:2794 | -120 | 33.3 | |||||||||||
| 5 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 23 | 3 | 20 | 2593:2838 | -245 | 13.0 | |||||||||||



















